• 증권사 미래에셋증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, 삼성증권, SK증권, 하나금융투자, IBK투자증권, KTB투자증권, 대신증권, 교보증권, DB금융투자, 하이투자증권, 메리츠증권, 유안타증권, UBS, Bank of America Merrill Lynch, 골드만삭스, 다이와증권, 씨티증권, HSBC, Societe Generale SA, 미쓰이스미토모(SMBC) 등 |
• 자산운용사 신영자산운용, 삼성자산운용, 신한자산운용, 이스트스프링자산운용, IBK자산운용, 대신자산운용, 유리자산운용, 앱솔루트자산운용, V&S자산운용, 차파트너스자산운용, 에이원자산운용, 쿼드자산운용, BNK자산운용, 이지스자산운용, 브이아이자산운용 등 |
• PE Glenwood PE, 하일랜드에쿼티파트너스, 크레센도에쿼티파트너스, E&F PE, 유안타인베스트먼트 PE, V&S자산운용 PE 등 |
• 캐피탈/카드/보험/은행 삼성생명, 교보생명, 메트라이프생명, 푸르덴셜생명, AXA손해보험, NH캐피탈, KDB캐피탈(산은캐피탈), 우리카드, 데일리파트너스 VC, 농협은행, 우리은행, 하나은행, IBK기업은행, 새마을금고중앙회 등 |
• 기타 EY한영 회계법인, 삼정KPMG 회계법인, 법무법인 김앤장, Key To Way, 에어비앤비, VCNC, 커리어하이, 링티, 지그재그, 교사, 진학 등 |
36기 | 경영 19 김혜빈, 통계 19 김혜원, 정외 19 박진희, 경영 21 배서영, 경영 20 백다연, 정외 20 이나라 | ||
35기 | 경제 18 공건희, 경영 21 김은비, 경영 19 김초영, 특교 19 박시은, 경영 20 이재은, 소비자 18 송혜수, 경제 21 조유진 | ||
34기 | 사학 18 김세진, 경제 19 김연미, 통계 19 김은채, 소비자 19 박보경, 심리 19 박유영, 경제 18 박현주, 경영 20 이다용, 경영 19 이지미, 경영 20 홍민아, 경제 20 황현정 | ||
33기 | 불문 19 김승희, 물리 19 김하예린, 경영 19 서수빈, 화학신소재공학 19 서유정, 경영 19 신지효, 경영 19 이지선, 경제 18 이다은, 사학 19 한채연 | ||
32기 | 정외 17 곽도연, 경영 19 김효정, 경영 18 심유빈, 심리 19 이다빈, 경영 18 이상연, 경영 19 이은진, 경영 18 이재윤, 경영 18 임선빈, 중문 17 장예진, 융합콘텐츠 17 황지혜 | ||
31기 | 경영 19 강승민, 영문 김경민, 경제 19 김연우, 교육 16 남채민, 경영 19 선해주, 국제사무 17 박정인, 경영 19 양재은, 경영 18 이수연, 경영 17 이지우, 수학 17 임도영, 영문 18 주지은, 사회교육 17 현정윤 | ||
30기 | 소비자 16 김연진, 경제 17 김현정, 독문 17 박채현, 경영 18 이세현, 경제 16 장영임 | ||
29기 | 경영 16 김민경, 경제 17 김혜수, 국제사무 16 박규연, 수학 16 박황숙, 심리 16 이예진, 사학 17 이윤경, 통계 17 정혜안, 경영 18 조예진 | ||
28기 | 국문 15 김현정, 불문 16 신현재, 경제 17 이수림 | ||
27기 | 경제 16 강은지, 통계 16 김지은, 통계 16 유은지, 국제 17 이지선, 경제 15 전진아, 경영 17 최지혜 | ||
26기 | 통계 16 권지혜, 경영 14 김다혜, 경제 16 김하영, 경영 16 조현지, 영문 16 하희지, 경영 17 황유정 | ||
25기 | 소비자 14 박일선, 경제 15 장시은, 영문 15 정소현 | ||
24기 | 한국음악 14 강다예, 경제 16 임혜정, 행정 12 조민서 | ||
23기 | 경영 14 강민경, 경제 15 여선영, 영문 13 이정은 | ||
22기 | 경제 14 류연주, 경영 15 이효림, 경영 14 한희서 | ||
21기 | 경제 12 김다현, 경제 13 최현주 | ||
20기 | 경제 12 김수현, 통계 11 이민주, 교육공학 11 이혜선, 통계 12 하강희 | ||
19기 | 경제 12 김혜린, 체육과학 14 박지수, 경제 12 윤지원, 행정 12 장한솜, 경영 12 최연경 | ||
18기 | 경영 11 구민선, 경제 11 김서연, 영문 11 김수현, 경영 10 김지혜, 경제 13 류하진, 경영 10 박유진, 컴공 09 이영주, 경제 11 한은정 | ||
17기 | 중문 10 김인효, 국제 12 이상현, 국제 11 이재선, 경영 10 최규리 | ||
16기 | 경제 10 김환임, 경제 11 백진영, 국교 12 이미진, 경영 11 이유란 | ||
15기 | 철학 09 김윤주, 경제 09 김지은, 수학교육 10 이진성, 경영 12 김지윤, 수학 10 박민영, 수학 09 최민경 | ||
14기 | 수학 12 김도연, 경제 09 김설리, 사학 10 김현정, 경제 11 조진효, 수교 10 황찬경 | ||
13기 | 정외 08 김지은, 경제 11 문성희, 수학 09 박지은, 경영 10 백지은, 경제 08 성은희, 경영 09 정지혜, 수학 09 최솔아, 경영 10 최원민, 경제 09 홍인경 | ||
12기 | 경영 09 이지윤, 통계 09 김도연, 수학 09 송지민, 건축공학 07 송윤희, 수학 09 신재은, 경영 11 채재희, 수학 09 김초혜, 보건관리 08 임유빈 | ||
11기 | 경제 08 이수지, 경제 08 이영신, 경제 09 나현지, 화학 06 남정임 | ||
10기 | 경제 08 김주연, 경제 08 박수빈, 영문 10 이인선 | ||
9기 | 전자공학 09 최라온, 경영 08 임은아, 소비자 09 강정희, 심리 06 최소은, 언론정보 08 박경은, 경제 08 김설희, 경제 08 정원진, 통계 08 신민선, 정외 09 윤소현, 경제 07 나상은 | ||
8기 | 통계 09 박은영, 수학 09 박주영, 경제 05 박혜민, 경영 08 손수인, 언론정보 07 송지현, 통계 08 오수지, 경영 08 조소영 | ||
7기 | 경영 06 고은별, 경제 08 박슬기, 경영 08 오선민, 통계 07 염주현, 중문 07 이지영, 수학교육 08 이혜진, 분생 08 이희환 | ||
6기 | 물리 06 손지수, 영문 07 유희정, 전자공학 08 이승희, 경제 06 진원, 생명과학 06 최나영 | ||
5기 | 통계 08 문성희, 경제 06 조원영 | ||
4기 | 통계 06 박진아, 경제 06 윤선아, 경제 07 임유리, 심리 08 정설희, 경영 06 조해연, 간호 04 최상미 | ||
3기 | 경제 07 김지연, 경제 07 남은현, 경제 06 박병진, 간호 07 박정림, 경제 07 안현주, 의류직물 06 안혜라, 경영 07 임하선, 사회생활 06 정서현, 경제 06 정인정, 초교 06 조희준, 영교 06 최수정, 국제 07 함수경 | ||
2기 | 경영 06 곽지은, 경영 05 김민선, 생명과학 03 김은희, 중문 02 김재연, 통계 06 김지연, 체육 06 문소라, 과학교육 02 박정려, 생명과학 03 손하빈,물리 04 오주언, 중문 02 이세연, 수학 06 이현주, 국제사무 05 천정란 | ||
1기 | 정통 05 김영란, 경제 05 박아름, 화학 00 손예지, 수학 05 이수정, 경제 05 조윤정 |
EIA의 Alumni는 증권사, 자산운용, 대기업 등
다양한 업계에서 우수한 활약을 펼치고 있습니다.
• 증권사 | 미래에셋증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, 삼성증권, SK증권, 하나금융투자, IBK투자증권, KTB투자증권, 대신증권, 교보증권, DB금융투자, 하이투자증권, 메리츠증권, 유안타증권, UBS, Bank of America Merrill Lynch, 골드만삭스, 다이와증권, 씨티증권, HSBC, Societe Generale SA, 미쓰이스미토모(SMBC) 등 |
• 자산운용사 | 신영자산운용, 삼성자산운용, 신한자산운용, 이스트스프링자산운용, IBK자산운용, 대신자산운용, 유리자산운용, 앱솔루트자산운용, V&S자산운용, 차파트너스자산운용, 에이원자산운용, 쿼드자산운용, BNK자산운용, 이지스자산운용, 브이아이자산운용 등 |
• PE | Glenwood PE, 하일랜드에쿼티파트너스, 크레센도에쿼티파트너스, E&F PE, 유안타인베스트먼트 PE, V&S자산운용 PE 등 |
• 캐피탈/카드/보험/은행 | 삼성생명, 교보생명, 메트라이프생명, 푸르덴셜생명, AXA손해보험, NH캐피탈, KDB캐피탈(산은캐피탈), 우리카드, 데일리파트너스 VC, 농협은행, 우리은행, 하나은행, IBK기업은행, 새마을금고중앙회 등 |
• 대기업 | 삼성전자, 네이버, 현대자동차, 카카오픽코마, 현대글로비스, LG화학, CJ제일제당, CJ대한통운, 두산, 이랜드 등 |
• 기타 | EY한영 회계법인, 삼정KPMG 회계법인, 법무법인 김앤장, Key To Way, 에어비앤비, VCNC, 커리어하이, 링티, 지그재그, 교사, 진학 등 |
36기 | 경영 19 김혜빈, 통계 19 김혜원, 정외 19 박진희, 경영 21 배서영, 경영 20 백다연, 정외 20 이나라 |
35기 | 경제 18 공건희, 경영 21 김은비, 경영 19 김초영, 특교 19 박시은, 경영 20 이재은, 소비자 18 송혜수, 경제 21 조유진 |
34기 | 사학 18 김세진, 경제 19 김연미, 통계 19 김은채, 소비자 19 박보경, 심리 19 박유영, 경제 18 박현주, 경영 20 이다용, 경영 19 이지미, 경영 20 홍민아, 경제 20 황현정 |
33기 | 불문 19 김승희, 물리 19 김하예린, 경영 19 서수빈, 화학신소재공학 19 서유정, 경영 19 신지효, 경제 18 이다은, 경영 19 이지선, 사학 19 한채연 |
32기 | 정외 17 곽도연, 경영 19 김효정, 경영 18 심유빈, 심리 19 이다빈, 경영 18 이상연, 경영 19 이은진, 경영 18 이재윤, 경영 18 임선빈, 중문 17 장예진, 융합콘텐츠 17 황지혜 |
31기 | 경영 19 강승민, 영문 김경민, 경제 19 김연우, 교육 16 남채민, 경영 19 선해주, 국제사무 17 박정인, 경영 19 양재은, 경영 18 이수연, 경영 17 이지우, 수학 17 임도영, 영문 18 주지은, 사회교육 17 현정윤 |
30기 | 소비자 16 김연진, 경제 17 김현정, 독문 17 박채현, 경영 18 이세현, 경제 16 장영임 |
29기 | 경영 16 김민경, 경제 17 김혜수, 국제사무 16 박규연, 수학 16 박황숙, 심리 16 이예진, 사학 17 이윤경, 통계 17 정혜안, 경영 18 조예진 |
28기 | 국문 15 김현정, 불문 16 신현재, 경제 17 이수림 |
27기 | 경제 16 강은지, 통계 16 김지은, 통계 16 유은지, 국제 17 이지선, 경제 15 전진아, 경영 17 최지혜 |
26기 | 통계 16 권지혜, 경영 14 김다혜, 경제 16 김하영, 경영 16 조현지, 영문 16 하희지, 경영 17 황유정 |
25기 | 소비자 14 박일선, 경제 15 장시은, 영문 15 정소현 |
24기 | 한국음악 14 강다예, 경제 16 임혜정, 행정 12 조민서 |
23기 | 경영 14 강민경, 경제 15 여선영, 영문 13 이정은 |
22기 | 경제 14 류연주, 경영 15 이효림, 경영 14 한희서 |
21기 | 경제 12 김다현, 경제 13 최현주 |
20기 | 경제 12 김수현, 통계 11 이민주, 교육공학 11 이혜선, 통계 12 하강희 |
19기 | 경제 12 김혜린, 체육과학 14 박지수, 경제 12 윤지원, 행정 12 장한솜, 경영 12 최연경 |
18기 | 경영 11 구민선, 경제 11 김서연, 영문 11 김수현, 경영 10 김지혜, 경제 13 류하진, 경영 10 박유진, 컴공 09 이영주, 경제 11 한은정 |
17기 | 중문 10 김인효, 국제 12 이상현, 국제 11 이재선, 경영 10 최규리 |
16기 | 경제 10 김환임, 경제 11 백진영, 국교 12 이미진, 경영 11 이유란 |
15기 | 철학 09 김윤주, 경제 09 김지은, 수학교육 10 이진성, 경영 12 김지윤, 수학 10 박민영, 수학 09 최민경 |
14기 | 수학 12 김도연, 경제 09 김설리, 사학 10 김현정, 경제 11 조진효, 수교 10 황찬경 |
13기 | 정외 08 김지은, 경제 11 문성희, 수학 09 박지은, 경영 10 백지은, 경제 08 성은희, 경영 09 정지혜, 수학 09 최솔아, 경영 10 최원민, 경제 09 홍인경 |
12기 | 경영 09 이지윤, 통계 09 김도연, 수학 09 송지민, 건축공학 07 송윤희, 수학 09 신재은, 경영 11 채재희, 수학 09 김초혜, 보건관리 08 임유빈 |
11기 | 경제 08 이수지, 경제 08 이영신, 경제 09 나현지, 화학 06 남정임 |
10기 | 경제 08 김주연, 경제 08 박수빈, 영문 10 이인선 |
9기 | 전자공학 09 최라온, 경영 08 임은아, 소비자 09 강정희, 심리 06 최소은, 언론정보 08 박경은, 경제 08 김설희, 경제 08 정원진, 통계 08 신민선, 정외 09 윤소현, 경제 07 나상은 |
8기 | 통계 09 박은영, 수학 09 박주영, 경제 05 박혜민, 경영 08 손수인, 언론정보 07 송지현, 통계 08 오수지, 경영 08 조소영 |
7기 | 경영 06 고은별, 경제 08 박슬기, 경영 08 오선민, 통계 07 염주현, 중문 07 이지영, 수학교육 08 이혜진, 분생 08 이희환 |
6기 | 물리 06 손지수, 영문 07 유희정, 전자공학 08 이승희, 경제 06 진원, 생명과학 06 최나영 |
5기 | 통계 08 문성희, 경제 06 조원영 |
4기 | 통계 06 박진아, 경제 06 윤선아, 경제 07 임유리, 심리 08 정설희, 경영 06 조해연, 간호 04 최상미 |
3기 | 경제 07 김지연, 경제 07 남은현, 경제 06 박병진, 간호 07 박정림, 경제 07 안현주, 의류직물 06 안혜라, 경영 07 임하선, 사회생활 06 정서현, 경제 06 정인정, 초교 06 조희준, 영교 06 최수정, 국제 07 함수경 |
2기 | 경영 06 곽지은, 경영 05 김민선, 생명과학 03 김은희, 중문 02 김재연, 통계 06 김지연, 체육 06 문소라, 과학교육 02 박정려, 생명과학 03 손하빈,물리 04 오주언, 중문 02 이세연, 수학 06 이현주, 국제사무 05 천정란 |
1기 | 화학 00 손예지, 수학 05 이수정, 정통 05 김영란, 경제 05 박아름, 경제 05 조윤정 |
회장: 석하은(010-6393-6871)
부회장: 배현영(010-8255-6508)
PI 팀장: 박시현(010-9960-5376)
Add. 서울특별시 서대문구 이화여대길52
E-mail. ewhainvest2006@gmail.com
© Ewha Inverstment Analysis Association. ALL RIGHTS RESERVED.
회장: 석하은(010-6393-6871)
부회장: 배현영(010-8255-6508)
PI 팀장: 박시현(010-9960-5376)
Add. 서울특별시 서대문구 이화여대길 52
E-mail. ewhainvest2006@gmail.com
© Ewha Inverstment Analysis Association. ALL RIGHTS RESERVED.